
利用希望者は、CADデータ(ガーバーデータ、ドリルデータ、DXFデータなど)を持参し、製作を依頼してください。 なお、機械操作はセンター職員が行います。
協議中(決まり次第、お知らせいたします)
| メーカー名 | 日本LPKF株式会社 |
|---|---|
| シリーズ | ProtoMat S62 |
| 加工サイズ [mm] | W305×D229 |
| 最大スピンドル回転数 [rpm] | 62,000 |
| 工具交換 | 自動10種 |
| 最小穴径 [mm] | 0.15 |
| 最高穴あけ速度 [穴/min] | 150 |
| 移動速度 [mm/sec] | 150 |
| 位置決め分解能 [μm] | 0.25 |
| PC接続方法 | プラグ&コネクトUSB |
| 制御ソフト | CircuitCAM, BoardMaster |
| 機械寸法[mm] | W650×D510×H800 |
| 重 量[kg] | 55 |
| ドリル | φ0.6/φ0.7/φ1.0 |
|---|---|
| エンドミル | φ1.0 |
| ユニバーサルカッター | φ0.2 |
| 外形カッター | φ2.0 |
